경영공시
경영공시
2022년도 예산 수지총괄표
구분 | 2021년도(A) | 2022년도(B) | 증감액(B-A) | 증감율(%) | |
---|---|---|---|---|---|
수입 | ㅇ 국고보조금 | 5,741,000 | 6,700,000 | 959,000 | 17 |
ㅇ 자체수입 | 1,330,501 | 1,708,000 | 377,499 | 28 | |
- 공연수입 | 1,330,501 | 1,708,000 | 377,499 | 28 | |
ㅇ 기타수입 | 101,000 | 370,006 | 269,006 | 266 | |
- 협찬. 후원 | 101,000 | 370,006 | 269,006 | 266 | |
예 산 규 모 | 7,172,501 | 8,778,006 | 1,605,505 | 22 | |
지출 | ㅇ 법인운영 | 4,381,697 | 4,669,016 | 287,319 | 7 |
- 인건비 | 3,645,440 | 3,663,226 | 17,786 | 0.4 | |
- 경상비 | 736,257 | 1,005,790 | 269,533 | 37 | |
ㅇ 예술사업 | 2,740,804 | 4,058,990 | 1,318,186 | 48 | |
- 공연사업 | 2,740,804 | 4,058,990 | 1,318,186 | 48 | |
ㅇ 예비비 | 50,000 | 50,000 | - | - |
2022년 주요사업 계획
구분 | 사업명 | 일정 | 연주횟수 | 국고 | 자체 | 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 96 | 3,471,000 | 587,990 | 4,058,990 | ||
정기연주회 | 소 계 | 8 | 649,460 | 35,500 | 684,960 | |
제232회 정기연주 | 1.23 | 1 | ||||
제233회 정기연주 | 2.17 | 1 | ||||
제234회 정기연주 | 3.22 | 1 | ||||
제235회 정기연주 | 5.25 | 1 | ||||
제236회 정기연주 | 6.19 | 1 | ||||
제237회 정기연주 | 8.9 | 1 | ||||
제238회 정기연주 | 11.3 | 1 | ||||
제239회 정기연주 | 12.9 | 1 | ||||
기획연주 | 소 계 | 2 | 55,250 | 6,500 | 61,750 | |
실내악1 | 3.4 | 1 | ||||
실내악2 | 7.8 | 1 | ||||
지역예술 균형발전 | 소 계 | 18 | 1,000,000 | 17,990 | 1,017,990 | |
인천신년음악회 | 1.15 | 1 | ||||
여수신년음악회 | 1.2 | 1 | ||||
작곡가시리즈 | 3,5,7,9월 | 4 | ||||
성남돈키호테 | 5.7 / 8월 | 2 | ||||
통영국제음악당 | 5.27 | 1 | ||||
성남마티네콘서트 | 7.21 / 10.20 | 2 | ||||
클래식명품시리즈1 | - | 3 | ||||
클래식명품시리즈2 | - | 2 | ||||
클래식명품시리즈3 | - | 2 | ||||
예술의전당 기획연주 | 소 계 | 7 | 60,000 | 20,850 | 80,850 | |
토요콘서트 | 4,5,8월 | 3 | ||||
교향악축제 | 4.11 | 1 | ||||
회원음악회 | 9.24 | 2 | ||||
제야음악회 | 12.31 | 1 | ||||
국립발레단 | 소 계 | 39 | 337,290 | 72,270 | 409,560 | |
주얼스 | 2.25~27 | 4 | ||||
해적 | 4.20~24 | 6 | ||||
고집쟁이딸 | 6.8~11 | 4 | ||||
백조의호수 | 10.12~16 | 6 | ||||
지젤 | 11.11~13 | 4 | ||||
이브닝갈라 | 11.18~20 | 4 | ||||
호두까기 인형 | 12.14~25 | 14 | ||||
국립오페라단 | 소 계 | 12 | 109.080 | 300 | 109.380 | |
아틸라 | 4.7~10 | 4 | ||||
호프만이야기 | 9.29~10.2 | 4 | ||||
라 보엠 | 12.1~4 | 4 | ||||
외부연주 | 소 계 | 7 | 131,920 | 35,670 | 167,590 | |
아르코 창작음악제 | 2.25 | 1 | ||||
세아문화재단 콘서트 오페라 | 3.15 | 1 | ||||
코리아타임즈 새봄콘서트 | 3.26 | 1 | ||||
노블리에 콘서트 | 8.22~23 | 2 | ||||
찾아가는음악회 | 3월~12월 | 2 | ||||
예술 및 문화향유 증진 |
소 계 | 1,128,000 | 398,910 | 1,526,910 | ||
예술감독,악장 | 1~12월 | - | ||||
젊은 작곡가 육성 | 1~12월 | - | ||||
영상 콘텐츠 사업 | 1~12월 | - | ||||
인터내셔널 오케스트라 아카데미 | 1~12월 | - | ||||
젊은 지휘자 국제 워크샵 | 1~12월 | - | ||||
해외연주 | - | - |
재무상태표
과 목 |
제21(당)기 제 21기 2021년 12월 31일 현재 |
제20(전)기 제 20기 2020년 12월 31일 현재 |
---|---|---|
금 액 | 금 액 | |
자산 | ||
I. 유동자산 | 5,288,606,554 | 4,291,357,677 |
II. 비유동자산 | 47,918,118 | 38,223,581 |
자산총계 | 5,336,524,672 | 4,329,581,258 |
부채 | ||
I. 유동부채 | 156,682,360 | 165,120,093 |
II. 비유동부채 | 9,564,781,185 | 7,504,627,110 |
부채총계 | 9,721,463,545 | 7,669,747,203 |
자본 | ||
I. 자본금 | 64,346,600 | 82,185,665 |
II. 결손금 | 4,449,285,473 | 3,422,351,610 |
자본총계 | -4,384,938,873 | -3,340,165,945 |
부채와 자본 총계 | 5,336,524,672 | 4,329,581,258 |
손익계산서
과 목 |
제21(당)기 제 21기 2021년 12월 31일 현재 |
제20(전)기 제 20기 2020년 12월 31일 현재 |
||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
Ⅰ.매출액 | 1,498,303,020 | 838,586,820 | ||
연주회수입 | 132,893,020 | 51,944,820 | ||
협연료수입 | 1,365,410,000 | 786,642,000 | ||
Ⅱ. 매출원가 | 2,260,296,596 | 210,856,135 | ||
Ⅲ.매출 총 손실 | 761,993,576 | -627,730,685 | ||
Ⅳ.판매,일반관리비 | 1,027,208,437 | 876,651,064 | ||
보수,임차료 등 | 1,027,208,437 | 876,651,064 | ||
Ⅴ.영업손실 | 1,789,202,013 | 248,920,379 | ||
Ⅵ.영업외수익 | 5,872,759,650 | 4,705,861,712 | ||
국고보조금 | 5,701,875,012 | 4,629,206,930 | ||
협찬금 외 | 170,884,638 | 76,654,782 | ||
Ⅶ.영업외비용 | 5,128,329,565 | 4,108,136,746 | ||
고유목적사업준비금 | 5,114,396,076 | 4,102,250,746 | ||
잡손실 외 | 13,933,489 | 5,886,000 | ||
Ⅷ.법인세차감전손실 | 1,044,771,928 | -348,804,587 | ||
IX.법 인 세 등 | - | - | ||
X.당기순손실 | 1,044,771,928 | -348,804,587 |
제조원가명세서
과 목 |
제21(당)기 제 21기 2021년 12월 31일 현재 |
제20(전)기 제 20기 2020년 12월 31일 현재 |
||
---|---|---|---|---|
금 액 | 금 액 | |||
Ⅰ.원재료비 | ||||
Ⅱ. 노무비 | 4,744,320,228 | 3,058,648,598 | ||
보수 등 | 4,744,320,228 | 3,058,648,598 | ||
Ⅲ.경비 | 1,618,227,114 | 1,079,973,038 | ||
복리후생비, 임차료 | 1,618,227,114 | 1,079,973,038 | ||
Ⅳ.당기총제조비용 | 6,362,547,342 | 4,138,621,636 | ||
Ⅴ.기초재공품재고액 | 0 | 0 | ||
Ⅵ.타계정에서대체액 | 0 | 0 | ||
Ⅶ.합계 | 6,362,547,342 | 4,138,621,636 | ||
Ⅷ.기말재공품제고액 | 0 | 0 | ||
IX.타계정으로대체액 | 4,102,250,746 | 3,927,765,501 | ||
X.당기제품제조원가 | 2,260,296,596 | 210,856,135 |